| Trade Name | THE BIG SPORTS Co., Ltd. |
|---|---|
| President | Tatsujiro Fujiwara |
| Head Quarter | Aqua-Dojima West, 1-4-16 Dojimahama, Kita-ku, Osaka, JAPAN, 530-0004 TEL: +81-6-6442-1177 FAX: +81-6-6442-1178 |
| Web site |
www.big-s.info www.shiseiplus.com |
| Number of Clubs | 46 : 15 [owned] / 31 [managed] |
| Established | May 1979 |
| Capital | 95.5 million Yen (as of March 2008) |
| Number of Employees | 280 (as of March 2008) |
| Number of Club Members | 110,000 (as of March 2008) |
| Total Revenues | 6.2 billion Yen (Fiscal year: April 2007 - March 2008) |
| Main Banks | Mizuho Bank Ltd., Dojima Branch The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., Tenma Branch Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Umeda Branch Resona Bank, Ltd., Dojima Branch The Shoko Chukin Bank, Umeda Branch |
| Memberships | Japan Swimming Clubs Association Fitness Industry Association of Japan Japan Federation of Health & Sports International Health, Racquer & Sportsclub Association IDEA Health & Fitness Association |
| Accounting period | March for 12-month period |
| Operations | fitness club(own & managed), swimming school, sales of fitness machines, equipment, wears, supplements etc., consulting of club equipments and construction |
| Main Clients | Mizuno Corporation Senoh Corporation SSK Corporation TROPS Corporation |
Access/アクセス
〒530-0004
住所 大阪市北区堂島浜1丁目4番16号 アクア堂島西館
TEL:06-6442-1177





















