| 会員種別 | 入会登録料 (入会時のみ) (税込) |
月会費(税込) | ||
|---|---|---|---|---|
| 月払い | 年一括払い | OEカード プラス払い |
||
| クラブ正会員 | ¥10,500 | ¥7,875 | ¥86,625 | ¥78,750 |
| 家族会員 | ¥5,250 | ¥5,775 | ¥63,525 | ¥57,750 |
| 昼間会員 | ¥5,250 | ¥6,825 | ¥75,075 | ¥68,250 |
| 学生会員 | ¥5,250 | ¥5,775 | ¥63,525 | ¥57,750 |
| スイミングフリー会員 | ¥5,250 | ¥6,825 | ¥75,075 | ¥68,250 |
*クラブ正会員・・・・・・・・クラブ全施設を営業時間内のいつでもご利用できます。
*家族会員・・・・・・・・・・・・正会員と同居する13歳以上の親族の方が対象です。
*昼間会員・・・・・・・・・・・・AM10:00〜PM6:00の時間帯に限り、全施設をご利用できます。
*学生会員・・・・・・・・・・・・中学〜大学に在籍中の方に限り、全施設をご利用できます。
*スイミングフリー会員・・・・・・・スイミング゙プールと6F施設(ジャグジーバス・ジェットバス・サウナ・ロッカールーム)をご利用できます。
| クラス | 入会登録料 (税込) |
年会費 (税込) |
月会費 (税込) |
年一括会費 (税込) |
|---|---|---|---|---|
| ベビーフリークラス | ¥3,150 | ¥3,150 | ¥6,825 | ¥75,075 |
| ジュニアスイミング週1回 | ¥5,775 | ¥63,525 | ||
| ジュニアスイミング週2回 | ¥7,350 | ¥80,850 | ||
| チャレンジコース | ¥7,350 | ¥80,850 | ||
| キッズダンス | ¥5,250 | ¥57,750 |
詳しくはお問い合わせください。
TEL:0735-22-5811






