| 会員区分 | 入会登録料 (入会時のみ) (税込) |
月会費 (税込) |
1年一括 (税込) |
OEカードプラス 年一括払い (税込) |
|---|---|---|---|---|
| 正会員 | ¥10,500 | ¥9,975 | ¥109,725 | ¥99,750 |
| 家族会員 | ¥5,250 | ¥7,350 | ¥80,850 | ¥73,500 |
| デイタイム会員 | ||||
| ウィークエンド会員 |
※家族会員は、正会員と同居する13才以上の親族の方が対象です。
テニススクール
| 会員区分 | クラス | 実施日 | 時間 | 入会登録料 (入会時のみ) (税込) |
月会費 (税込) |
休会費 (税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| デイタイム会員 | 初級 | 木 | 10:30〜12:00 | 3,150円 | 6,300円 | 1,050円 |
| レギュラー会員 | 初級 | 木・金 | 20:00〜21:30 | 3,150円 | 7,350円 | 1,050円 |
| 初・中級 | 土 | 10:30〜12:00 | ||||
| 16:40〜18:10 | ||||||
| 中・上級 | 水 | 20:00〜21:30 | ||||
| フリー会員 | デイタイム・レギュラーの どのクラスでも受講可能です |
3,150円 | 8,400円 | 1,050円 | ||
※対象 高校生以上
各クラス年間46回 ご希望の在籍クラスに登録していただきます
※クラブ・スクール会員は入会登録料が無料です
ゴルフスクール
| 会員区分 | 実施日 | 時間 | 入会登録料 (入会時のみ) (税込) |
月会費 (税込) |
休会費 (税込) |
|---|---|---|---|---|---|
| デイタイム会員 | 水・木・金 | 11:30〜12:30 | 3,150円 | 8,400円 | 1,050円 |
| 12:45〜13:45 | |||||
| 14:00〜15:00 | |||||
| レギュラー会員 | 水・木・金 | 19:00〜20:00 | 3,150円 | 9,450円 | 1,050円 |
| 20:15〜21:15 | |||||
| 土・日 | 10:15〜11:15 | ||||
| 11:30〜12:30 | |||||
| 12:45〜13:45 | |||||
| 15:15〜16:15 | |||||
| 16:30〜17:30 | |||||
| 17:45〜18:45 |
※対象 高校生以上
※週1回/月4回(年間48回) ご希望のクラスに登録していただきます
※クラブ・スクール会員は入会登録料が無料です
スイミングスクール
| クラス | 実施日 | 時間 | 月会費 (税込) |
|---|---|---|---|
| 初級 | 金 | 11:00〜12:00 | 月4回 4,200円 |
| 木 | 20:00〜21:00 | ||
| 中級 | 金 | 11:00〜12:00 | |
| 木 | 20:00〜21:00 | ||
| 上級 | 金 | 11:00〜12:00 |
| 会員区分 | 入会登録料 (入会時のみ)(税込) |
月会費(税込) |
|---|---|---|
| スイミング 週1回 | ¥3,150 | ¥6,300 |
| スイミング 週2回 | ¥7,875 | |
| ベビースイミング 週1回 | ¥4,725 | |
| ベビースイミング フリー出席制 | ¥7,350 | |
| テニス 週1回 | ¥6,300 | |
| テニス 週2回 | ¥7,875 | |
| ジュニア空手 週1回 | ¥6,300 | |
| ジュニア体操教室 週1回 | ¥6,300 | |
| ゴルフ 週1回 | ¥6,300 |
詳しくはお問い合わせください。
TEL:073-454-2080







