| 会員種別 | 月会費 (税込) |
利用料 (税込) |
年一括の場合 (税込) |
|---|---|---|---|
| マスタープラス | ¥11,865 | なし | ¥118,650 |
| マスター | ¥10,500 | なし | ¥105,000 |
| デイタイム | ¥7,875 | なし | ¥78,750 |
| 家族2名 | ¥18,375 | なし | ¥183,750 |
| 家族3名 | ¥23,100 | なし | ¥231,000 |
| 家族4名 | ¥27,825 | なし | ¥278,250 |
| 家族5名 | ¥32,550 | なし | ¥325,500 |
| 学生 | ¥6,825 | なし | ¥68,250 |
ゴルフスクール会員
詳しくはこちらをご覧下さい。
※マスタープラス会員は毎回タオル1セットを無料でお貸しいたします。
※家族会員は同居2親等までに限ります。
※学生会員は23才以下(学生証ご提示下さい)
| クラス | 曜日 | 月会費 (税込) |
|---|---|---|
| スイミングスクール | 週1回 | ¥6,090 |
| 週2回 | ¥7,980 | |
| ベビースイミング | 週1回 | ¥6,300 |
| 週2回 | ¥7,980 | |
| バレエスクール | Aクラス | ¥6,800 |
| Bクラス | ¥7,000 | |
| チアダンススクール | 週1回 | ¥6,300 |
| 空手スクール | 週1回 | ¥6,300 |
| ゴルフスクール | 週1回 | ¥7,800 |
その他
| ビジター | ¥3,150(税込) |
|---|---|
| 駐車場 1時間まで | ¥100(税込) |
| 2時間まで | ¥200(税込) (以降30分ごとに¥100) |
詳しくはお問い合わせください。
TEL:044-934-0102






