個々のレベルに合わせた内容のレッスンを行います。技術習得だけでなく、体力アップやマナー向上も図りながら、楽しくレッスンを進めていきます。
ビッグ・エス姫路 > ジュニアスクール > その他のスクール

個々のレベルに合わせた内容のレッスンを行います。技術習得だけでなく、体力アップやマナー向上も図りながら、楽しくレッスンを進めていきます。
| クラス | 対象 | 曜日 | 時間 |
|---|---|---|---|
| キッズ | 5歳児~小学1年生 | 月・水・木・金 | 16:20~17:20/17:30~18:30 |
| 土 | 13:45~14:45/14:50~15:50 | ||
| 日 | 8:00~9:00/12:00~13:00 | ||
| JA | 中学生・高校生 | 土 | 12:20~13:40 |
| 日 | 15:30~16:50 | ||
| JB1 | 小学2年生~小学3年生 | 月・水・木・金 | 16:20~17:20/17:30~18:30 |
| 土 | 8:20~9:20/9:30~10:30/ 13:45~14:45/14:50~15:50 |
||
| 日 | 8:00~9:00/12:00~13:00 | ||
| JB2 | 小学4年生~小学6年生 | 月・水・木・金 | 17:30~18:30 |
| 土 | 8:20~9:20/9:30~10:30/14:50~15:50 | ||
| 日 | 8:00~9:00 | ||
| 育成 | 認定者 | 水 | 18:40~20:00 |
| 土 | 12:20~13:40 | ||
| 日 | 13:20~15:20 |
| 種別 | 登録手数料 | 月会費 | 回数・コース |
|---|---|---|---|
| テニス | ¥3,300 | ¥9,185 | キッズ、JB1、JB2 週1回 |
| ¥13,365 | キッズ、JB1、JB2 週2回 |
||
| ¥10,945 | JA 週1回 |
||
| ¥16,115 | JA 週2回 |
||
| ¥17,820 | 育成 週2回 |
||
| ¥24,420 | 育成 週3回 |
※表示金額は全て税込の価格です。
スクールバッグ

ゴム製のボールを使用するソフトテニスは、硬式テニスよりラケットも軽く、子どもからお年寄りまで幅広く楽しめるスポーツです。
ソフトテニスを始めてみたい!部活の練習についていけるようにもっとうまくなりたい!という方にピッタリのレッスンです。
| クラス | 対象 | 曜日 | 時間 |
|---|---|---|---|
| A | 中学1年生~中学3年生 | 土 | 18:45~20:05 |
| 日 | 18:20~19:40/19:45~21:05/21:10~22:30 | ||
| B | 小学4年生~小学6年生 | 月・金 | 18:40~20:00 |
| 土 | 15:55~17:15/17:20~18:40 | ||
| 日 | 12:00~13:20/16:55~18:15 | ||
| C | 小学1年生~小学3年生 | 木・金 | 16:20~17:20 |
| 種別 | 登録手数料 | 月会費 | 回数・コース |
|---|---|---|---|
| ソフトテニステニス | ¥3,300 | ¥7,755 | A、Bコース 週1回 |
| ¥6,875 | Cコース |
※表示金額は全て税込の価格です。
スクールバッグ